Temps de course

Ils étaient 44 candidats (pour 40 places maxi). Sur les 40 skippers engagés dans le 10è Vendée Globe, au départ des Sables d’Olonne le 10 novembre 2024, à date (au 13/02/2025) 27 sont arrivés. Il reste 6 aventuriers en course.  Voici le récapitulatif des chrono autour du monde :

Charlie Dalin : 64j 19h 22m 49s        Yoann Richomme : 65j 18h 10m 2s
Sébastien Simon : 67j 12h 25m 37s        Jérémie Beyou : 74j 12h 56m 54s
Paul Meilhat : 74j 22h 38m 15s        Nicolas Lunven : 75j 7h 49m 41s
Thomas Ruyant : 75j 16h 47m 27s        Justine Mettraux : 76j 1h 36m 52s
Sam Goodchild : 76j 2h 1m 45s        Benjamin Dutreux : 77j 3h 39m 24s
Clarisse Crémer : 77j 15h 34m 28s        Boris Herrmann : 80j 10h 16m 41s
Samantha Davies : 80j 22h 13m 39s        Romain Attanasio : 83j 22h 48m 18s
Damien Seguin : 84j 20h 31m 48s        Benjamin Ferré : 84j 23h 19m 39s
Tanguy Le Turquais : 84j 23h 35m 29s        Alan Roura : 84j 23h 55m 48s
Isabelle Joschke : 85j 11h 26m 36s        Jean Le Cam : 85j 15h 51m 2s
Conrad Colman : 85j 16h 4m 33s        Giancarlo Pedote : 85j 20h 32m 1s
Guirec Soudée : 89j 20h 16m 20s        Kojiro Shirishi : 90j 21h 34m 41s
Violette Dorange : 90j 22h 37m 9s        Louis Duc : 91j 00h 8m 48s
Sébastien Marsset : 91j 00h 35m 35s

Les prochains « tourdumondistes » attendus aux Sables sont Antoine Cornic, Oliver Heer, Jingkun Xu, Manuel Cousin, Fabrice Amédéo, Denis Van Weynbergh.

keyboard_arrow_up